College academic events and examinations scheduled from 1 October to 31 December 2026. Dates and event details are based on the official calendar supplied by the college.
| Date | Event / Examination | Department / Participants | Chief guest |
|---|---|---|---|
| 1 October · Thursday | — | — | — |
| 2 October · Friday | — | — | — |
| 3 October · Saturday | Online workshop: Career Development by Netcom Centre | Commerce and Computer Science departments; department students | — |
| 4 October · Sunday | — | — | — |
| 5 October · Monday | — | — | — |
| 6 October · Tuesday | Freedom Writers | English Department; all department students | — |
| 7 October · Wednesday | One-day seminar on Cybersecurity and Digital Safety Awareness | Computer Science Department | Mr. V. M. Aswath |
| 8 October · Thursday | One-day seminar: Psychosocial Problems Faced by Dementia Patients | MSW Department | Dr. Sugeertha, PSG College of Arts and Science |
| 9 October · Friday | Psychsphere 26 | Psychology Department | Within department |
| 10 October · Saturday | — | — | — |
| 11 October · Sunday | — | — | — |
| 12 October · Monday | II Internal Examination begins | — | — |
| 13 October · Tuesday | — | — | — |
| 14 October · Wednesday | — | — | — |
| 15 October · Thursday | II Internal Examination ends | — | — |
| 16 October · Friday | Halloween – Spooky Spectacle 2026 | English Department; all department students | — |
| 17 October · Saturday | — | — | — |
| 18 October · Sunday | — | — | — |
| 19 October · Monday | One-day seminar: Future of Jobs – Will AI Replace Accountants? | Commerce Department | — |
| 20 October · Tuesday | — | — | — |
| 21 October · Wednesday | — | — | — |
| 22 October · Thursday | National Writing Day – “Write Your Voice: Express, Create, Inspire” | English Department; all department students | — |
| 23 October · Friday | Bharathiar University Practical Examinations begin | — | — |
| 24 October · Saturday | — | — | — |
| 25 October · Sunday | — | — | — |
| 26 October · Monday | Science Centre and Textile Museum visit | Costume Design and Fashion Department | Within department |
| 27 October · Tuesday | — | — | — |
| 28 October · Wednesday | — | — | — |
| 29 October · Thursday | — | — | — |
| 30 October · Friday | Bharathiar University Practical Examinations end | — | — |
| 31 October · Saturday | — | — | — |
| Date | Event / Examination | Department / Participants | Chief guest |
|---|---|---|---|
| 1 November · Sunday | — | — | — |
| 2 November · Monday | Model Examination begins | — | — |
| 3 November · Tuesday | — | — | — |
| 4 November · Wednesday | Model Examination ends | — | — |
| 5 November · Thursday | — | — | — |
| 6 November · Friday | — | — | — |
| 7 November · Saturday | — | — | — |
| 8 November · Sunday | Bharathiar University Theory Examinations begin | — | — |
| 9 November · Monday | — | — | — |
| 10 November · Tuesday | — | — | — |
| 11 November · Wednesday | — | — | — |
| 12 November · Thursday | — | — | — |
| 13 November · Friday | — | — | — |
| 14 November · Saturday | — | — | — |
| 15 November · Sunday | — | — | — |
| 16 November · Monday | — | — | — |
| 17 November · Tuesday | — | — | — |
| 18 November · Wednesday | — | — | — |
| 19 November · Thursday | — | — | — |
| 20 November · Friday | — | — | — |
| 21 November · Saturday | — | — | — |
| 22 November · Sunday | — | — | — |
| 23 November · Monday | — | — | — |
| 24 November · Tuesday | — | — | — |
| 25 November · Wednesday | — | — | — |
| 26 November · Thursday | — | — | — |
| 27 November · Friday | — | — | — |
| 28 November · Saturday | — | — | — |
| 29 November · Sunday | — | — | — |
| 30 November · Monday | — | — | — |
| Date | Event / Examination | Department / Participants | Chief guest |
|---|---|---|---|
| 1 December · Tuesday | — | — | — |
| 2 December · Wednesday | — | — | — |
| 3 December · Thursday | — | — | — |
| 4 December · Friday | — | — | — |
| 5 December · Saturday | — | — | — |
| 6 December · Sunday | — | — | — |
| 7 December · Monday | — | — | — |
| 8 December · Tuesday | — | — | — |
| 9 December · Wednesday | — | — | — |
| 10 December · Thursday | Bharathiar University Theory Examinations end | — | — |
| 11 December · Friday | — | — | — |
| 12 December · Saturday | — | — | — |
| 13 December · Sunday | — | — | — |
| 14 December · Monday | Saree Pre-Pleating Workshop | Costume Design and Fashion Department | — |
| 15 December · Tuesday | — | — | — |
| 16 December · Wednesday | — | — | — |
| 17 December · Thursday | Mannin Manam – Folk Cultural Festival | Tamil Department | Dr. V. Sasikumar |
| 18 December · Friday | — | — | — |
| 19 December · Saturday | CS & HM Workshop | All faculty members | — |
| 20 December · Sunday | — | — | — |
| 21 December · Monday | — | — | — |
| 22 December · Tuesday | Dr. Ramanujam Memorial Quiz Competition | Mathematics Department | Dr. Sangeetha, SAN College of Engineering |
| 23 December · Wednesday | — | — | — |
| 24 December · Thursday | — | — | — |
| 25 December · Friday | — | — | — |
| 26 December · Saturday | — | — | — |
| 27 December · Sunday | — | — | — |
| 28 December · Monday | — | — | — |
| 29 December · Tuesday | — | — | — |
| 30 December · Wednesday | — | — | — |
| 31 December · Thursday | — | — | — |
All 92 daily rows from the supplied calendar are shown. A dash indicates no entry in the source. Please refer to the original PDF for any subsequent updates.
© Copyright 2026 Cheran Group of Institutions, All Rights Reserved.